زبان ها از جوانب مختلف، مثل تعداد گویشوران، جمعیت کشورها، تعداد گویشوران بومی و ... رتبه بندی می شوند.
زبان ظرفیت خاص انسان برای دستیابی و استفاده از سیستم های پیچیده صوتی و سیگنال های اشاره برای بیان افکار و احساسات بوده و همچنین برای تبادل اطلاعات و تجربه بکار می رود.
مشکل بزرگ کره زمین این است که زبانها از ناحیه ای به ناحیه دیگر کاملا متفاوت می باشند. این تنوع ممکن است تا حدی متفاوت باشد که فرد قادر به درک زبان فرد از ناحیه یا کشور دیگر نباشد.
زبان ها از جوانب مختلف، مثل تعداد گویشوران، جمعیت کشورها، تعداد گویشوران بومی و ... رتبه بندی می شوند. با این وجود، تمامی این رتبه بندی ها بایستی با دقت انجام شوند. تعریف تفاوت بین زبان و لهجه دشوار است. اغلب طبقه بندی زبان ها بر مبنای عوامل سیاسی و فرهنگی می باشد. اگرچه طبقه بندی ها کاملا تصادفی نیستند، تعیین مجموعه معیارهای زبان شناسی برای مرزهای بین زبان ها امری ممکن می باشد.
جدول زیر رتبه بندی 100 زبان برتر دنیا را با توجه به تعداد تخمینی گویشوران بومی نشان می دهد. از آنجاییکه روشهای سرشماری به میزان قابل توجهی در بین کشورها متفاوت می باشد و با توجه به اینکه برخی کشورها زبان را در سرشماری خود نمی گنجانند، فهرست زبانها با توجه به گویشوران بومی یا کل گویشوران تا حد قابل توجهی بر اساس برآوردها می باشد.
رتبه | زبان | گویشوران بومی (به میلیون) | جمعیت |
1 | مندرین (چینی) | 955 | 885000000 |
2 | اسپانیایی | 405 | 332000000 |
3 | انگلیسی | 360 | 322000000 |
4 | هندی | 310 | 182000000 |
5 | عربی | 295 | 42500000 |
6 | پرتغالی | 215 | 170000000 |
7 | بنگالی | 205 | 189000000 |
8 | روسی | 155 | 170000000 |
9 | ژاپنی | 125 | 125000000 |
10 | پنجابی | 100 | 30000000 |
11 | آلمانی | 95 | 98000000 |
12 | جاوایی | 82 | 75500800 |
13 | وو | 80 | 77175000 |
14 | مالای | 77 | 17600000 |
15 | تالگو | 76 | 66350000 |
16 | ویتنامی | 76 | 67662000 |
17 | کره ای | 76 | 75000000 |
18 | فرانسوی | 75 | 72000000 |
19 | ماراتی | 73 | 64783000 |
20 | تامیل | 70 | 63075000 |
21 | اردو | 66 | 58000000 |
22 | ترکی (استانبولی) | 63 | 59000000 |
23 | ایتالیایی | 59 | 37000000 |
24 | یوو (چینی) | 59 | 66000000 |
25 | تایلندی | 56 | 20047000 |
26 | گاجاراتی | 49 | 44000000 |
27 | چین | 48 | 45000000 |
28 | مین جنوبی | 47 | 49000000 |
29 | فارسی | 45 | 24280000 |
30 | لهستانی | 40 | 44000000 |
31 | پشتو | 39 | 18685000 |
32 | کانادایی | 38 | 33663000 |
33 | شیانگ (هونانس) | 38 | 36000000 |
34 | مالایالام | 38 | 34022000 |
35 | ساندانایی | 38 | 27000000 |
36 | هوسا | 34 | 24200000 |
37 | اودیا | 33 | 31000000 |
38 | برمه | 33 | 22000000 |
39 | هاکا | 31 | 30000000 |
40 | اوکراینی | 30 | 41000000 |
41 | بوجپوری | 29 | 25000000 |
42 | تاگالوک | 28 | 17000000 |
43 | یوروبا | 28 | 19000000 |
44 | مایتلی | 27 | 24260000 |
45 | ازبکی | 26 | 18446000 |
46 | سیندی | 26 | 19720000 |
47 | امهری | 25 | 17413000 |
48 | فولا | 24 | 7611000 |
49 | رومانیایی | 24 | 26000000 |
50 | اورومو | 24 | 8920000 |
51 | ایگبو | 24 | 17000000 |
52 | آذری | 23 | 24364000 |
53 | عوادشی | 22 | 20540000 |
54 | گان (چینی) | 22 | 20580000 |
55 | سبوآنو | 21 | 15000000 |
56 | هلندی | 21 | 20000000 |
57 | کره ای | 21 | 75000000 |
58 | صربستانی ـ کرواتی | 19 | 21000000 |
59 | مالاگاسی | 18 | 9398700 |
60 | سرائیکی | 17 | 15015000 |
61 | نپالی | 17 | 16056000 |
62 | سینهالس | 16 | 13220000 |
63 | چیتاگونانی | 16 | 14000000 |
64 | ژانگ | 16 | 10000000 |
65 | خمر | 16 | 7039200 |
66 | ترکمنی | 16 | 6600000 |
67 | آسامی | 15 | 16634000 |
68 | مادوری | 15 | 13694000 |
69 | سومالی | 15 | 9472000 |
70 | مارواری | 14 | 12104000 |
71 | مگاحی | 14 | 12000000 |
72 | هریانی | 14 | 13000000 |
73 | مجارستانی | 13 | 14500000 |
74 | چاتیشگاری | 12 | 10985000 |
75 | یونانی | 12 | 12000000 |
76 | چوا | 12 | 12260000 |
77 | دکان | 11 | 10709800 |
78 | آکان | 11 | 7000000 |
79 | قزاقی | 11 | 8000000 |
80 | مین شمالی | 10.9 | 10537000 |
81 | سیلهتی | 10.7 | 13220000 |
82 | زولو | 10.4 | 9142000 |
83 | زبان چک | 10.0 | 12000000 |
84 | کینی واندا | 9.8 | 11000000 |
85 | دهونداری | 9.6 | 100000000 |
86 | هائیتی | 9.6 | 7372000 |
87 | مین شرقی | 9.5 | 10220000 |
88 | ای لوکانو | 9.1 | 8000000 |
89 | کوواچو | 8.9 | 6900000 |
90 | کراندی | 8.8 | 10000000 |
91 | سوئدی | 8.7 | 9000000 |
92 | آمگ | 8.4 | 10560000 |
93 | شونا | 8.3 | 7000000 |
94 | اویغوری | 8.2 | 7595512 |
95 | هیلی گاینون | 8.2 | 7000000 |
96 | موسی | 7.6 | 6400000 |
97 | خوز | 7.6 | 7800000 |
98 | بلاروسی | 7.6 | 10200000 |
99 | بلوچی | 7.6 | 7000000 |
100 | کونکانی | 7.4 | 6000000 |
مجموع |
| 5610 |
|
تعداد فارسی زبانان جهان چند درصد هستند؟
10 زبان اول زنده دنیا کدامها هستند؟