در جداول زیر قیمت خدمات ترجمه رسمی ملاحظه میشود. تمامی قیمتها مطابق نرخ و تعرفه مصوب ترجمه رسمی اعلام شده است.
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
شناسنامه | 350,000 | 105,000 | 600,000 |
کارت ملی | 300,000 | 90,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 980,000 | 294,000 | 600,000 |
گواهی عدم سوء پیشینه | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
پاسپورت | 470,000 | 141,000 | 600,000 |
کارت پایان خدمت | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
گواهینامه رانندگی | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
دفترچه بیمه | 420,000 | 126,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند طلاق | 1,130,000 | 339,000 | 600,000 |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
گواهی تجرد | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
گواهی فوت | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
کارت نظام پزشکی | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
کارت بازرگانی هوشمند | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
برگه مرخصی | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
کارت واکسیناسیون | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی ولادت | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
کارت نظام مهندسی | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
کارت معافیت | 300,000 | 90,000 | 600,000 |
کارت شناسایی | 300,000 | 90,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 60,000 | 18,000 | - |
جواز دفن | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
هر نوع گواهی | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
سند مالکیت تک برگی | 1,170,000 | 351,000 | 600,000 |
سند مالکیت دفترچه ای | 950,000 | 285,000 | 600,000 |
انواع قرارداد | 1,050,000 | 315,000 | 600,000 |
حکم کارگزینی | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سبک | 620,000 | 186,000 | 600,000 |
وکالت نامه سایز A4 | 1,050,000 | 315,000 | 600,000 |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 720,000 | 216,000 | - |
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 |
مبایعنامه با کدرهگیری | 870,000 | 261,000 | - |
وکالت نامه سایز A3 | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
رضایتنامه و صلح نامه | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 |
اجاره نامه با کد رهگیری | 870,000 | 261,000 | - |
دادنامه و رای دادگاه | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
ارزیابی املاک | 940,000 | 282,000 | 600,000 |
حکم اعضاء هیئت علمی | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
گواهی حصر وراثت | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
استعلام ثبت اسناد | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
استشهادیه | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 |
برگ سبز گمرکی یک رو | 940,000 | 282,000 | 600,000 |
دفترچه وکالت | 750,000 | 225,000 | 600,000 |
گواهی عدم خسارت خودرو | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ابلاغیه و اخطار قضایی | 400,000 | 120,000 | 600,000 |
قیم نامه | 930,000 | 279,000 | 600,000 |
پرونده حقوقی | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
برگه جلب یا احضاریه | 570,000 | 171,000 | 600,000 |
ریز مکالمات تلفن | 460,000 | 138,000 | 600,000 |
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 1,050,000 | 315,000 | 600,000 |
گزارش ورود و خروج از کشور | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سنگین | 900,000 | 450,000 | 600,000 |
سند معین نشده یا غیر تیپ | 1,500 | 500 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 200,000 | 60,000 | 600,000 |
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | 420,000 | 126,000 | 600,000 |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | 180,000 | 54,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به تحصیل | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی ریز نمرات | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
سرفصل دروس دانشگاهی | 750,000 | 225,000 | 600,000 |
کارنامه توصیفی ابتدایی | 560,000 | 168,000 | - |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
روزنامه رسمی تاسیس | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
انواع پروانه و جواز | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
لیست بیمه کارکنان | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
اساسنامه ثبت شرکت ها | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
گواهی های مالیاتی | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
پروانه بهره برداری | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
جواز کسب | 620,000 | 186,000 | 600,000 |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 570,000 | 171,000 | 600,000 |
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 1,400,000 | 420,000 | 600,000 |
مدارک حسابرسی | 850,000 | 255,000 | 600,000 |
پروانه مهندسی | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
پروانه مطب | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 850,000 | 255,000 | 600,000 |
شرکت نامه | 1,400,000 | 420,000 | 600,000 |
جواز تاسیس | 950,000 | 285,000 | 600,000 |
پروانه وکالت | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
پروانه پایان ساختمان | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
کارت مباشرت | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
صورت جلسه | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
دفترچه بازرگانی | 770,000 | 231,000 | 600,000 |
بارنامه گمرکی | 1,020,000 | 306,000 | 600,000 |
کارت شناسایی کارگاه | 770,000 | 231,000 | 600,000 |
موافقت اصولی | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
سابقه بیمه | 570,000 | 171,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
فیش حقوقی | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
کارت | 300,000 | 90,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 540,000 | 162,000 | 600,000 |
پرینت های بانکی | 550,000 | 165,000 | 600,000 |
حکم بازنشستگی | 750,000 | 250,000 | 600,000 |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
حکم افزایش حقوق | 800,000 | 240,000 | 600,000 |
پروانه نشر و انتشارات | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
جواز اشتغال به کار | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
مالیات بر ارث | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
فیش مستمری | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی تمکن مالی | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
شناسنامه | 420,000 | 126,000 | 600,000 |
کارت ملی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 1,170,000 | 351,000 | 600,000 |
گواهی عدم سوء پیشینه | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
پاسپورت | 560,000 | 168,000 | 600,000 |
کارت پایان خدمت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهینامه رانندگی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
دفترچه بیمه | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند طلاق | 1,350,000 | 405,000 | 600,000 |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
گواهی تجرد | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی فوت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 492,000 | 147,600 | 600,000 |
کارت نظام پزشکی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت بازرگانی هوشمند | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برگه مرخصی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت واکسیناسیون | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی ولادت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت نظام مهندسی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
کارت معافیت | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
کارت شناسایی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 73,800 | 22,140 | - |
جواز دفن | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
هر نوع گواهی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
سند مالکیت تک برگی | 1,400,000 | 420,000 | 600,000 |
سند مالکیت دفترچه ای | 1,140,000 | 342,000 | 600,000 |
انواع قرارداد | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
حکم کارگزینی | 984,000 | 295,200 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سبک | 750,000 | 225,000 | 600,000 |
وکالت نامه سایز A4 | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 870,000 | 261,000 | - |
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
مبایعنامه با کدرهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
وکالت نامه سایز A3 | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
رضایتنامه و صلح نامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
اجاره نامه با کد رهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
دادنامه و رای دادگاه | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ارزیابی املاک | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
حکم اعضاء هیئت علمی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
گواهی حصر وراثت | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
استعلام ثبت اسناد | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
استشهادیه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
برگ سبز گمرکی یک رو | 1,130,000 | 339,000 | 600,000 |
دفترچه وکالت | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
گواهی عدم خسارت خودرو | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
ابلاغیه و اخطار قضایی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
قیم نامه | 1,110,000 | 333,000 | 600,000 |
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
برگه جلب یا احضاریه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
پرونده حقوقی | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ریز مکالمات تلفن | 550,000 | 165,000 | 600,000 |
گزارش ورود و خروج از کشور | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سنگین | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
سند معین نشده یا غیر تیپ | 1,800 | 600 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 240,000 | 72,000 | 600,000 |
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | 220,000 | 66,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به تحصیل | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی ریز نمرات | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
سرفصل دروس دانشگاهی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
کارنامه توصیفی ابتدایی | 440,000 | 132,000 | - |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
روزنامه رسمی تاسیس | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 580,000 | 174,000 | 600,000 |
انواع پروانه و جواز | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
لیست بیمه کارکنان | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
اساسنامه ثبت شرکت ها | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
گواهی های مالیاتی | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
پروانه بهره برداری | 1,150,000 | 345,000 | 600,000 |
جواز کسب | 740,000 | 222,000 | 600,000 |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
مدارک حسابرسی | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 |
پروانه مهندسی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
پروانه مطب | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
شرکت نامه | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
جواز تاسیس | 1,140,000 | 342,000 | 600,000 |
پروانه وکالت | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
پروانه پایان ساختمان | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
کارت مباشرت | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
صورت جلسه | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
دفترچه بازرگانی | 920,000 | 276,000 | 600,000 |
بارنامه گمرکی | 1,220,000 | 366,000 | 600,000 |
کارت شناسایی کارگاه | 920,000 | 276,000 | 600,000 |
موافقت اصولی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
سابقه بیمه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
فیش حقوقی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
کارت | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
پرینت های بانکی | 660,000 | 198,000 | 600,000 |
حکم بازنشستگی | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
حکم افزایش حقوق | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
پروانه نشر و انتشارات | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
جواز اشتغال به کار | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
مالیات بر ارث | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
فیش مستمری | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی تمکن مالی | 830,000 | 280,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
شناسنامه | 420,000 | 126,000 | 600,000 |
کارت ملی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 1,170,000 | 351,000 | 600,000 |
گواهی عدم سوء پیشینه | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
پاسپورت | 560,000 | 168,000 | 600,000 |
کارت پایان خدمت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهینامه رانندگی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
دفترچه بیمه | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند طلاق | 1,350,000 | 405,000 | 600,000 |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
گواهی تجرد | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی فوت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 492,000 | 147,600 | 600,000 |
کارت نظام پزشکی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت بازرگانی هوشمند | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برگه مرخصی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت واکسیناسیون | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی ولادت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت نظام مهندسی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
کارت معافیت | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
کارت شناسایی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 73,800 | 22,140 | - |
جواز دفن | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
هر نوع گواهی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
سند مالکیت تک برگی | 1,400,000 | 420,000 | 600,000 |
سند مالکیت دفترچه ای | 1,140,000 | 342,000 | 600,000 |
انواع قرارداد | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
حکم کارگزینی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سبک | 750,000 | 225,000 | 600,000 |
وکالت نامه سایز A4 | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 870,000 | 261,000 | - |
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
مبایعنامه با کدرهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
وکالت نامه سایز A3 | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
رضایتنامه و صلح نامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
اجاره نامه با کد رهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
دادنامه و رای دادگاه | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ارزیابی املاک | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
حکم اعضاء هیئت علمی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
گواهی حصر وراثت | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
استعلام ثبت اسناد | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
استشهادیه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
برگ سبز گمرکی یک رو | 1,130,000 | 339,000 | 600,000 |
دفترچه وکالت | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
گواهی عدم خسارت خودرو | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
ابلاغیه و اخطار قضایی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
قیم نامه | 1,110,000 | 333,000 | 600,000 |
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
برگه جلب یا احضاریه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
پرونده حقوقی | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ریز مکالمات تلفن | 550,000 | 165,000 | 600,000 |
گزارش ورود و خروج از کشور | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سنگین | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
سند معین نشده یا غیر تیپ | 1,800 | 600 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
دانشنامه شامل فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و غیره | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ریزنمرات دانشگاهی هر ترم | 240,000 | 72,000 | 600,000 |
دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی | 220,000 | 66,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به تحصیل | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای یک رو | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ریزنمرات سالانه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی ریز نمرات | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
سرفصل دروس دانشگاهی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
کارنامه توصیفی ابتدایی | 440,000 | 132,000 | - |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
روزنامه رسمی تاسیس | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات | 580,000 | 174,000 | 600,000 |
انواع پروانه و جواز | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
لیست بیمه کارکنان | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
اساسنامه ثبت شرکت ها | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
گواهی های مالیاتی | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
پروانه بهره برداری | 1,150,000 | 345,000 | 600,000 |
جواز کسب | 740,000 | 222,000 | 600,000 |
ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
اظهارنامه وتقاضانامه ثبت شرکتها | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
مدارک حسابرسی | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 |
پروانه مهندسی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
پروانه مطب | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
ترازنامه شرکتهاواظهارنامه مالیاتی | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
شرکت نامه | 1,680,000 | 504,000 | 600,000 |
جواز تاسیس | 1,140,000 | 342,000 | 600,000 |
پروانه وکالت | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
پروانه پایان ساختمان | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
کارت مباشرت | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
صورت جلسه | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
دفترچه بازرگانی | 920,000 | 276,000 | 600,000 |
بارنامه گمرکی | 1,220,000 | 366,000 | 600,000 |
کارت شناسایی کارگاه | 920,000 | 276,000 | 600,000 |
موافقت اصولی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
سابقه بیمه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A5 | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
فیش حقوقی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
قبوض آب و برق و تلفن و مالیات | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
کارت | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
گواهی اشتغال به کار سایز A4 | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
انواع گواهی یا سپرده بانکی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
پرینت های بانکی | 660,000 | 198,000 | 600,000 |
حکم بازنشستگی | 900,000 | 300,000 | 600,000 |
پروانه های کسب پزشکی و داروخانه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
حکم افزایش حقوق | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
پروانه نشر و انتشارات | 720,000 | 216,000 | 600,000 |
جواز اشتغال به کار | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
مالیات بر ارث | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
فیش مستمری | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی تمکن مالی | 830,000 | 280,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
شناسنامه | 420,000 | 126,000 | 600,000 |
کارت ملی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند ازدواج | 1,170,000 | 351,000 | 600,000 |
گواهی عدم سوء پیشینه | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
پاسپورت | 560,000 | 168,000 | 600,000 |
کارت پایان خدمت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهینامه رانندگی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
دفترچه بیمه | 500,000 | 150,000 | 600,000 |
اصل یا رونوشت سند طلاق | 1,350,000 | 405,000 | 600,000 |
تقدیر نامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
گواهی تجرد | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی فوت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از ایران | 492,000 | 147,600 | 600,000 |
کارت نظام پزشکی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت بازرگانی هوشمند | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
برگه مرخصی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت واکسیناسیون | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
گواهی ولادت | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
کارت نظام مهندسی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
کارت معافیت | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
کارت شناسایی | 360,000 | 108,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی کوچک | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برگ آزمایش پزشکی بزرگ | 600,000 | 180,000 | 600,000 |
برابر اصل مدارک صادره از خارج | 73,800 | 22,140 | - |
جواز دفن | 650,000 | 195,000 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
هر نوع گواهی | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
سند مالکیت تک برگی | 1,400,000 | 420,000 | 600,000 |
سند مالکیت دفترچه ای | 1,140,000 | 342,000 | 600,000 |
انواع قرارداد | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
حکم کارگزینی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سبک | 750,000 | 225,000 | 600,000 |
وکالت نامه سایز A4 | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
اجاره نامه ومبایعنامه وبنچاق وقولنامه رسمی +برگ بزرگ | 870,000 | 261,000 | - |
اقرار نامه یا تعهدنامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
مبایعنامه با کدرهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
وکالت نامه سایز A3 | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
رضایتنامه و صلح نامه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
اجاره نامه با کد رهگیری | 1,050,000 | 315,000 | - |
دادنامه و رای دادگاه | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ارزیابی املاک | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
حکم اعضاء هیئت علمی | 960,000 | 288,000 | 600,000 |
گواهی حصر وراثت | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
استعلام ثبت اسناد | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
استشهادیه | 1,200,000 | 360,000 | 600,000 |
برگ سبز گمرکی یک رو | 1,130,000 | 339,000 | 600,000 |
دفترچه وکالت | 900,000 | 270,000 | 600,000 |
گواهی عدم خسارت خودرو | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث | 870,000 | 261,000 | 600,000 |
ابلاغیه و اخطار قضایی | 480,000 | 144,000 | 600,000 |
قیم نامه | 1,110,000 | 333,000 | 600,000 |
برگ بازجویی وبرگ بازپرسی | 1,260,000 | 378,000 | 600,000 |
برگه جلب یا احضاریه | 680,000 | 204,000 | 600,000 |
پرونده حقوقی | 1,520,000 | 456,000 | 600,000 |
ریز مکالمات تلفن | 550,000 | 165,000 | 600,000 |
گزارش ورود و خروج از کشور | 440,000 | 132,000 | 600,000 |
سند وسائط نقلیه سنگین | 1,080,000 | 324,000 | 600,000 |
سند معین نشده یا غیر تیپ | 1,800 | 600 | 600,000 |
نام مدرک | قیمت ترجمه | نسخه اضافی | دادگستری |
---|---|---|---|
