زبانهای زنده دنیا را براساس وسعت نواحی، تعداد افرادی که به آن زبان صحبت می کنند و همچنین چه تعداد از افراد غیر بومی که به آن زبان صحبت می کنند و .... رده بندی کرده اند.
داشتن تعداد زیاد گویشوران
داشتن تعداد قابل توجه گویشوران غیر بومی
داشتن موقعیت رسمس در چند کشور
قابل استفاده در نواحی مختلف جهان
جامعه زبان شناسی تعریف نشده با خطوط قومی (چند قومیتی)
یک یا چند رجیستر استاندارد که بعنوان زبان خارجی تدریس می شوند.
مرتبط بودن به اعتبار زبان شناسی
مورد استفاده قرار گرفتن در روابط تجاری بین المللی
مورد استفاده قرار گرفتن در سازمانهای بین المللی
مورد استفاده قرار گرفتن در جوامع آکادمیک
بخش قابل توجهی از ادبیات بودن
به راستی امروزه چند زبان زنده در دنیا صحبت می شوند؟ در سال 1996 Ethnologue تعداد 6703 زبان زنده را فهرست بندی کرد،که از لحاظ جغرافیایی به مکانهای زیر تقسیم بندی شدند:
| زبان های زنده | درصد |
آمریکا | 1000 | 15% |
آفریقا | 2011 | 30% |
اروپا | 225 | 3% |
آسیا | 2165 | 32% |
اقیانوس آرام | 1302 | 19% |
تعداد کل | 6703 |
|
نسخه 2005 تعداد 6912 زبان زنده را فهرست کرد ـ علت این نیست که 209 زبان در 9 سال گذشته پدید آمده اند، بلکه علت این است که ترکیبی از فهرست کامل تر می باشد.
بطور کلی برآورد می شود که تعداد کل زبانها مابین 3000 تا 8000 باشد. بطور دقیق نمی توان گفت که چند زبان در دنیا وجود دارد، زیرا که اغلب زبان شناسان در متمایز کردن زبانهای مجزا و لهجه های همان زبان دچار اختلاف می شوند.
Ethnologue که یکی از بهترین منابع زبان شناسی می باشد، در حال حاضر 7099 زبان زنده را فهرست کرده است. حدود 6% این زبانها بیش از یک میلیون نفر گویشور دارند، و در مجموع 94% جمعیت جهان را شامل می شوند. از طرف دیگر، کمتر از 10000 نفر نیمی از زبانهای دنیا را صحبت می کنند و حدود یک چهارم این زبانها تعدادی کمتر از 1000 نفر گویشور دارند. تعداد زبان های زنده دنیا بطور مداوم در حال تغییر می باشد، زیرا که روز به روز اطلاعات بیشتری در مورد زبان های دنیا بدست می آوریم. علاوه بر این، خود زبان ها در حال تغییر می باشند. زبان ها زنده و پویا هستند و جوامعی زبان ها را مورد استفاده قرار می دهند که زندگی آنها با تغییرات سریع دنیا شکل می گیرد. این زمانی زودگذر است: امروزه یک سوم زبانها در معرض خطر هستند، زیرا که فقط 1000 نفر گویشور دارند. در ضمن، بیش از نصف جمعیت جهان فقط از 23 زبان زنده و رایج استفاده می کنند.
حدود 3/2 زبانهای زنده دنیا از آفریقا و آسیا هستند. در بین این زبانها 50 زبان بیش از همه مورد استفاده قرار می گیرند. در ادامه فهرست این زبانها را ارائه می دهیم:
رتبه زبان | کشورها | جمعیت (به میلیون) |
1.چینی، مندرین | برونئی، کامبوج، چین، اندونزی، مالزی، مغولستان، فیلیپین، سنگاپور، جنوب آفریقا، تایوان، تایلند | 1120 |
2. انگلیسی | استرالیا، بلیز، بوتسوانا، برونئی، کامرون، کانادا، اریتره، اتیوپی، فیجی، گامبیا، غنا، گویان، هند، ایرلند، اسرائیل، لسوتو، لیبریا، مالزی، میکرونزی، نامیبیا، نائورو، نیوزیلند، پالائو، پاپوآ نیو گینه، فیلیپین، ساموآ، سیشل، سیرالئون، سنگاپور، جزایر سلیمان، سومالی، سافاری، آفریقای جنوبی، سورینام، سوازیلند، تونگا، انگلیس، ایالات متحده، وناتو، زیمبابوه، بسیاری از کشورهای کارائیب، زامبیا | 480 |
3. اسپانیایی | الجزایر، آندورا، آرژانتین، بلیز، بنین، بولیوی، چاد، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کوبا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، السالوادور، ا. گینه، گواتمالا، هندوراس، ساحل عاج، ماداگاسکار، مالی، مکزیک، مراکش، نیکاراگوئه، نیجر، پاناما، پاراگوئه، پرو، اسپانیا، توگو، تونس، ایالات متحده، اروگوئه و ونزوئلا. | 332 |
4. عربی | مصر، سودان، الجزیره، مراکش، تونس، لیبیا، عربستان سعودی، سوریه، اردن، یمن، امارات متحده عربی، عمان، عراق، لبنان | 235 |
5. بنگالی | بنگلادش، هند، سنگاپور | 189 |
6. هندی | هند، نپال، سنگاپور، جنوب آفریقا، اوگاندا | 182 |
7. روسی | بلاروس، چین، استونی، گرجستان، اسرائیل، قزاقستان، قرقیزستان، لتونی، لیتوانی، مولداوی، مغولستان، روسیه، ترکمنستان، اوکراین، ایالات متحده، ازبکستان | 180 |
8. پرتقالی | آنگولا، برزیل، کیپ ورد، فرانسه، گینه بیسائو، موزامبیک، پرتغال، سائوتومه و پرینسیپ، ماکائو | 170 |
9. ژاپنی | ژاپن، سنگاپور، تایوان | 125 |
10.آلمانی | اتریش، بلژیک، بولیوی، جمهوری چک، دانمارک، آلمان، مجارستان، ایتالیا، قزاقستان، لیختناشتاین، لوکزامبورگ، پاراگوئه، لهستان، رومانی، اسلواکی، سوئیس | 98 |
11. چینی، وو | چین | 77.2 |
12. جاوایی | اندونزی، مالزی، سنگاپور | 75.5 |
13. کره ای | چین، ژاپن،کره جنوبی شمالی، کره، سنگاپور، تایلند | 75 |
14. فرانسوی | الجزایر، آندورا، بلژیک، بنین، بورکینافاسو، بوروندی، کامبوج، کامرون، کانادا، چاد، کومور، کنگو، جمهوری دموکراتیک کنگو، جیبوتی، فرانسه، گابن، گینه، هائیتی، ساحل عاج، لائوس، لوکزامبورگ، ماداگاسکار، ماله، موریتانی، موناکو، مراکش، نیجر، رواندا، سنگال، سیشل، سوئیس، توگو، تونس، وناتو، ویتنام | 72 |
15. ترکی | بلغارستان، قبرس، یونان، مقدونیه، رومانی، ترکیه، ازبکستان | 69 |
16. ویتنامی | چین، ویتنام | 67.7 |
17. تلگو | هند، سنگاپور | 66.4 |
18. چینی، یووکانتوز | برونئی، چین، کاستاریکا، اندونزی، مالزی، پاناما، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام | 66 |
19. ماراتی | هند | 64.8 |
20. نامیل | هند، مالزی، موریس، سنگاپور، آفریقای جنوب ، سریلانکا | 63.1 |
21. ایتالیایی | کرواسی، اریتره، فرانسه، ایتالیا، سان مارینو، اسلوونی، سوئیس | 59 |
22. اردو | افغانستان، هند، موریس، پاکستان،آفریقای جنوبی، تایلند | 58 |
23. چینی، مین یان | برونئی، چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند | 49 |
24. چینی، چین یو | چین | 45 |
25. گجراتی | هند، کنیا، پاکستان، سنگاپور، جنوب آفریقا، تانزانیا، اوگاندا، زیمبابوه | 44 |
26. لهستانی | جمهوری چک، آلمان، اسرائیل، لهستان، رومانی، اسلواکی | 44 |
27. اوکراینی | لهستان، اسلواکی، اوکراین | 41 |
28. فارسی | ایران، عراق، افغانستان، عمان، قطر، تاجیکستان، امارات متحده عربی | 37.3 |
29. چینی، خیانگ | چین | 36 |
30. مالایام | هند، سنگاپور | 34 |
31. چینی، هاکا | برونئی، چین، اندونزی، مالزی، پاناما، سنگاپور، سورینام، تایوان، تایلند | 34 |
32. کانادایی | هند | 33.7 |
33. اروپا | هند | 31 |
34. پنجابی، غربی | هند، پاکستان | 30 |
35. سوندا | اندونزی | 27 |
36. پنجابی، شرقی | هند، کنیا، سنگاپور | 26 |
37. رومانیایی | مجارستان، اسرائیل، مولداوی، رومانی، صربستان و مونته نگرو، اوکراین | 26 |
38. بوژیوری | هند، موریس، نپال | 25 |
39.آذری، جنوبی | افغانستان، ایران، عراق، سوریه، ترکیه | 24.4 |
40.آذری، شمالی | جمهوری آذربایجان، روسیه | 24 |
41. مایلیتی | هند، نپال | 24.3 |
42. هوسا | بنین، بورکینافاسو، کامرون، غنا، نیجر، نیجریه، سودان، توگو | 24.2 |
43. برمه | بنگلادش، میانمار | 22 |
44. صربستانی ـ کرواتی | بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه، صربستان و مونته نگرو، اسلوونی | 21 |
45. چینی، گان | چین | 20.6 |
46. اوادشی | هند، نپال | 20.5 |
47. تایلندی | سنگاپور، تایلند، مالزی | 20 |
48. هلندی | بلژیک، فرانسه، هلند، سورینام | 20 |
49. یوروبا | بنین، نیجریه | 20 |
50. سندی | افغانستان،هند، پاکستان، سنگاپور | 19.7 |
از نظر فنی، بسیاری از زبانهای این لیست لهجه هستند، نه زبان مجزا. به این علت بصورت مجزا فهرست شده اند که برای درک متقابل هم به حد کافی متفاوت از هم هستند.
کشورهای فهرست شده در زیر زبان اسپانیایی، انگلیسی، پرتغالی، فرانسوی و صربستانی ـ کرواتی شمال کشورهایی نیستند که کمتر از 1% جمعیت آنها این زبانها را بعنوان زبان اول خود صحبت می کنند.
تعداد جمعیت به گویشوران زبان نخست تمامی کشورها اشاره دارد و این برآوردها بصورت کلی می باشند.
با توجه به وابستگی قومی یا سیاسی گویشوران، زبان صربستانی ـ کرواتی بعنوان زبان صربستان، کرواسی و یا بوسنی شناخته نمی شود.